- Štítky blogu
- Borovice 2
- Borovice 1
- Borovice 3
- Borovice 4
- střih buků
- Borovice 5
- rašení buků
- Borovice 6
- Joujuu-in
- rašení modřínů
- letní střih buků
- Doplňkovky červen 2019
- Borovice 7
- modřín kaskáda
- modřín picasso
- modřín trojskupina
- Zenkou-ji
- Nanzen-ji
- Popis používaných vlasů a jejich vlastností
- Styly japonského písma
- Styly japonského písma 2
- bonsaje
- zahrada
- podlepování kaligrafických děl
- seminář tušové malby
- Kouzlo černé - kusamono 2
- střih pupenů buku 2
- Yushien garden1
- Yushien garden 2
- Keramika Bizen
- Kouzlo černé
- Tófukudži
- Testování papírů na kaligrafii 6/2022
- Popis výroby pevných tuší
- jiné
- zahrada v květnu 2019 - 2
- Střih pupenů buku 2
- zahrada v květnu 2019
- Kouzlo černé - KUSAMONO
- Yushien garden
- Ryougin-an
- Ryouginan
- Kouzlo černé - Kusamono
- Kouzlo černé- kusamono
Novinky
31.01.2024
Směs pro bonsaje skladem
Jaro se pomalu blíží, naskladnili jsme proto směs pro bonsaje ve 20l balení.
Změnou oproti loňsku je pouze osobní odběr, toto těžké balení substrátu ...
číst celé
20.12.2023
Ještě nám dejte chvilku !
Už jen hodiny nás dělí od spuštění nového eshopu Kaligrafie - Sumiko.
číst celé
06.12.2023
Nový eshop Kaligrafie Sumiko už brzy
Nový eshop už je téměř hotov, dolaďujeme s profesionály nový design, grafiku nejen eshopu, ale i našich sítí, logo.... no znáte to. Milión detailů a v...
číst celé
Newsletter
mám zájem o zasílání
- Úvod
- BLOG
- KALIGRAFIE A TUŠOVÁ MALBA
- Popis prodávaných kaligrafických papírů
Popis prodávaných kaligrafických papírů
| kód | název | kód | tloušťka papíru | rozpíjivost | výroba | typ | vlastnost | Ostatní |
| papíry na kanji | ||||||||
| Gakusei Hakuho | 9232 | 3 | 2 | strojová | Vhodný pro začátečníky s vysokou kvalitou, vhodný i pro pokročilé na cvičení | Není upravený žádnou chemickou cestou, jen složením je vyrobený tak, aby rozpijel málo. Proto když necháme pár měsíců, roků, papír vyzraje. | Inšú-waši, z oblasti Inšu. *viz Word | |
| kapa 08 | Gakuyu silný | 5659 | 4 | 1 | strojová | Vhodný pro začátečníky a děti | Díky síle papíru je vhodný pro začátečníky a děti, netrhá se ani při necitlivém psaním a moc nerozpijí i při pomalém psaní. | |
| kapa 07 | Sakura (standard) | 1891 | 2 | 1 | strojová | Vhodný pro začátečníky | Obsahuje hodně dřevité buničiny, proto je hodně bílý a hladký. Píše se hladce, má rovnoměrnou strukturu, pomáhá při cvičení "tome", "harai", "hane". | |
| kapa 06 | Hakutsuru | 2862 | 3 | 1 | strojová | Vhodný pro začátečníky | Obsahuje hodně dřevité buničiny, proto je hodně bílý a hladký. | Není vhodný pro řídkou tuš |
| kapa 05 | Shodo ichiban | 7208 | 3 | 1 | strojová | Vhodný pro začátečníky | Píše se hladce, přitom je pevný. Málo rozpíjí, proto je vhodný i pro cvičení, kdy se píše pomalu podle předlohy. | Z oblasti Iyo, která je známá výrobou papíru |
| kapa 04 | Byakuren | 1080 | 1 | 1 | ruční | Vhodný pro začátečníky až pokročilé | Hodně tenký, skoro nerozpijí. | Dle výrobního lotu nebo období se může hodně lišit kvalita a stav. |
| kapa 03 | Mohen | 1084 | 2 | 1 | ruční | Vhodný pro začátečníky až pokročilé | 100% z bambusu, proto je hodně nažloutlý. Píše se lehce a přitom má vhodný odpor. Barva tuše krásně vyniká. | |
| kapa 02 | Funren | 1082 | 3 | 2 | ruční | Vhodný pro začátečníky až pokročilé | Hlavní surovina je bambus. Rozpijí málo a i dobře umožňuje i suché stopy. | Není vhodný pro řídkou tuš |
| papíry na kanu | ||||||||
| kapa 09 | Roll hanši | 1041 | 2 | 1 | strojová | Vhodný pro začátečníky, vhodný na cvičení | Je hodně hladký, ideální pro začátečníky na cvičení technik na kanu. | Je taky vhodný na cvičení "mošo" - obkreslení předlohy. |
| kapa 010 | Akane | 8996 | 1 | 1 | strojová | Vhodný pro začátečníky až mírně pokročilé | Nerozpijí, píše se hladce | Je taky vhodný na cvičení "mošo" - obkreslení předlohy. |
| kapa 011 | Fukuju | 1046 | 1 | 1 | strojová | Vhodný pro pokročilejší | Píše se lehce a přitom má vhodný odpor. Trochu rozpijí, ale odstíny i suché stopy tuše krásně vynikají. | |
| 1 = tenký | 1 = skoro se nerozpijí | Mari Kučera, únor 2023 | ||||||
| 2 = tenší | 2 = málo se rozpijí | |||||||
| 3 = normální | ||||||||
| 4 = silnější | ||||||||







